| #15 Sydnee Sapp |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Pen-Min |
| Feb 21, 2017 | DREW UNIVERSITY | 15-4 | * | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0-0.0 |
| Mar 01, 2017 | STEVENS | 3-13 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 04, 2017 | at Stevenson | 11-7 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 05, 2017 | at McDaniel | 10-9 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0.0 | |
| Mar 09, 2017 | at Rensselaer | 10-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 | |
| Mar 21, 2017 | BUFFALO STATE | 10-8 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0.0 |
| Mar 25, 2017 | vs FREDONIA | 12-10 | * | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 | 2 | .571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 26, 2017 | at Brockport | 7-17 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Apr 01, 2017 | FDU-FLORHAM | 13-9 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Apr 08, 2017 | at TCNJ | 3-8 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 11, 2017 | at Muhlenberg | 9-13 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | 1 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Apr 15, 2017 | ROWAN UNIVERSITY | 13-8 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 18, 2017 | RAMAPO COLLEGE | 17-5 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .182 | 2 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Apr 21, 2017 | at Stockton University | 11-6 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 | |
| Apr 25, 2017 | at Kean University | 6-8 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Apr 29, 2017 | RUTGERS-CAMDEN | 17-2 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .231 | 1 | .615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0.0 | |
| Totals | 167-134 | 16 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 | .231 | 8 | .615 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 7 | 5 | 0-0.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 16 Shots per game: 0.81 Goals per game: 0.19 Assists per game: 0.19 Points per game: 0.38 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |