| # 6 Erin Campbell |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT |
| Feb 23, 2019 | YORK (PA) COLLEGE | 4-14 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Feb 27, 2019 | STEVENS | 16-10 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 04, 2019 | MISERICORDIA | 15-14 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mar 12, 2019 | at Stevenson | 10-13 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar 17, 2019 | CLAREMONT-MS | 10-12 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Mar 19, 2019 | at Muhlenberg | 19-9 | * | * | 1 | 2 | 3 | 3 | .200 | 2 | .600 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Mar 23, 2019 | at Brockport | 9-13 | * | * | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Mar 24, 2019 | at SUNY Geneseo | 14-13 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 | 1 | .625 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar 27, 2019 | COLBY COLLEGE | 6-13 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 06, 2019 | at TCNJ | 3-14 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 09, 2019 | at Kean University | 17-8 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1 | .700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 13, 2019 | RUTGERS-CAMDEN | 19-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 20, 2019 | ROWAN UNIVERSITY | 8-9 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .417 | 1 | .667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apr 23, 2019 | RAMAPO COLLEGE | 15-4 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .417 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Apr 28, 2019 | at Stockton | 14-10 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| May 01, 2019 | at Rowan University | 9-13 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 188-172 | 16 | 10 | 5 | 4 | 9 | 12 | .417 | 8 | .667 | 1 | 3 | 6 | 17 | 3 | 16 | 5 |
| Per-game summary |
|
Games played: 16 Shots per game: 0.75 Goals per game: 0.31 Assists per game: 0.25 Points per game: 0.56 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |