|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 17-3-1 Conf: 8-1-0 Home: 10-1-1 Away: 7-1-0 Neut: 0-1-0 |
| TEAM STATISTICS | MSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 47-375 | 13-131 |
| Goals scored per game | 2.24 | 0.62 |
| Shot pct. | .125 | .099 |
| Shots on goal-Attempts | 188-375 | 64-131 |
| SOG pct. | .501 | .489 |
| Shots/Game | 17.9 | 6.2 |
| Assists | 33 | 11 |
| CORNER KICKS | 119 | 50 |
| Goals off corners | 0 | 1 |
| PENALTY KICKS | 6-6 | 0-0 |
| OFFSIDES | 42 | 10 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 8 | 14 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 4412 | 1448 |
| Dates/Avg Per Date | 12/368 | 8/181 |
| Neutral Site #/Avg | 1/398 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 17-3-1 Conf: 8-1-0 Home: 10-1-1 Away: 7-1-0 Neut: 0-1-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 18 | Aileen Cahill | 21-21 | 16 | 8 | 40 | 57 | .281 | 31 | .544 | 0-0 | 7 | 6-6 |
| 25 | Kylie Prendergast | 21-19 | 13 | 6 | 32 | 40 | .325 | 24 | .600 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 24 | Kimberly Campbell | 21-18 | 5 | 0 | 10 | 57 | .088 | 24 | .421 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 3 | Lauren Ernst | 20-20 | 3 | 2 | 8 | 40 | .075 | 22 | .550 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 20 | Kerri Driscoll | 19-16 | 2 | 3 | 7 | 20 | .100 | 11 | .550 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | Tara Lambert | 19-17 | 2 | 3 | 7 | 9 | .222 | 6 | .667 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Emmi DeNovellis | 21-21 | 1 | 3 | 5 | 24 | .042 | 12 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Emily Schuler | 21-21 | 1 | 2 | 4 | 14 | .071 | 7 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Samantha Gabriele | 18-6 | 1 | 1 | 3 | 18 | .056 | 12 | .667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Niki Danz | 20-0 | 1 | 0 | 2 | 15 | .067 | 5 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Cait Kerr | 8-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Samantha Ondrush | 11-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Kylinn Kraemer | 18-16 | 0 | 2 | 2 | 17 | .000 | 9 | .529 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Julie Baker | 21-2 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | 7 | .467 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Nicole Ricci | 12-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Mackenzie Cangro | 17-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Ashley DeFrancesco | 21-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | 7 | .350 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Natalie Rufino | 11-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Paige Yocum | 12-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Jessica DeSarno | 21-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Olivia Kedziora | 14-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Julia Dellisanti | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Mikayla Henderson | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Vannessa Ponce | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | Willow Bradley | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Camilla Martinez | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Katrina Stangl | 15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Mackenzie Simpson | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Haley Martin | 21-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 21 | 47 | 33 | 127 | 375 | .125 | 188 | .501 | 8-0 | 17 | 6-6 | |
| Opponents........... | 21 | 13 | 11 | 37 | 131 | .099 | 64 | .489 | 14-0 | 3 | 0-0 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 21 | Julia Dellisanti | 1-0 | 29:31 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4 |
| 99 | Willow Bradley | 1-0 | 8:56 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
| 1 | Haley Martin | 21-7 | 1871:33 | 13 | 0.63 | 47 | .783 | 15 | 3 | 1 | 10/1 | 122 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1910:00 | 13 | 0.61 | 51 | .797 | 15 | 3 | 1 | 11 | 126 | |
| Opponents........... | 21 | 1910:00 | 47 | 2.21 | 141 | .750 | 1 | 4 | 0 | 3 | 346 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 17-3-1 Conf: 8-1-0 Home: 10-1-1 Away: 7-1-0 Neut: 0-1-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
18 Aileen Cahill 21-21 16 8 40 57 .281 31 .544 0-0 7 6 9-9 8 6 22 25 .320 13 .520 0-0 3 4
25 Kylie Prendergast 21-19 13 6 32 40 .325 24 .600 0-0 2 0 9-8 8 3 19 19 .421 14 .737 0-0 1 0
24 Kimberly Campbell 21-18 5 0 10 57 .088 24 .421 1-0 3 0 9-7 2 0 4 27 .074 11 .407 1-0 1 0
3 Lauren Ernst 20-20 3 2 8 40 .075 22 .550 0-0 2 0 9-9 3 1 7 24 .125 15 .625 0-0 2 0
20 Kerri Driscoll 19-16 2 3 7 20 .100 11 .550 0-0 1 0 8-7 0 3 3 11 .000 5 .455 0-0 0 0
12 Tara Lambert 19-17 2 3 7 9 .222 6 .667 1-0 1 0 8-7 2 2 6 5 .400 3 .600 1-0 1 0
10 Emmi DeNovellis 21-21 1 3 5 24 .042 12 .500 1-0 0 0 9-9 1 1 3 11 .091 6 .545 0-0 0 0
16 Emily Schuler 21-21 1 2 4 14 .071 7 .500 0-0 0 0 9-9 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0
17 Samantha Gabriele 18-6 1 1 3 18 .056 12 .667 0-0 1 0 7-4 0 0 0 10 .000 7 .700 0-0 0 0
14 Niki Danz 20-0 1 0 2 15 .067 5 .333 0-0 0 0 8-0 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0
7 Cait Kerr 8-0 1 0 2 5 .200 3 .600 0-0 0 0 5-0 1 0 2 4 .250 2 .500 0-0 0 0
28 Samantha Ondrush 11-0 1 0 2 4 .250 2 .500 0-0 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
4 Kylinn Kraemer 18-16 0 2 2 17 .000 9 .529 0-0 0 0 6-5 0 0 0 5 .000 3 .600 0-0 0 0
6 Julie Baker 21-2 0 1 1 15 .000 7 .467 0-0 0 0 9-1 0 0 0 6 .000 4 .667 0-0 0 0
9 Nicole Ricci 12-0 0 1 1 3 .000 2 .667 0-0 0 0 9-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0
30 Mackenzie Cangro 17-4 0 1 1 1 .000 0 .000 0-0 0 0 8-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
5 Ashley DeFrancesco 21-20 0 0 0 20 .000 7 .350 0-0 0 0 9-8 0 0 0 11 .000 5 .455 0-0 0 0
29 Natalie Rufino 11-0 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0 8-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0
23 Paige Yocum 12-2 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0 6-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
2 Jessica DeSarno 21-1 0 0 0 3 .000 0 .000 1-0 0 0 9-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0
11 Olivia Kedziora 14-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
21 Julia Dellisanti 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 -
15 Mikayla Henderson 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
13 Vannessa Ponce 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 -
99 Willow Bradley 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
27 Camilla Martinez 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
19 Katrina Stangl 15-6 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 5-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
8 Mackenzie Simpson 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Haley Martin 21-16 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
Total............... 21 47 33 127 375 .125 188 .501 8-0 17 6 9 25 16 66 174 .144 95 .546 3-0 8 4
Opponents........... 21 13 11 37 131 .099 64 .489 14-0 3 0 9 5 3 13 64 .078 25 .391 7-0 1 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
21 Julia Dellisanti 1-0 29:31 0 0.00 3 1.000 0 0 0 0 -
99 Willow Bradley 1-0 8:56 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 -
1 Haley Martin 21-7 1871:33 13 0.63 47 .783 15 3 1 10 9-4 810:00 5 0.56 20 .800 8 1 0 5
Total............... 21 1910:00 13 0.61 51 .797 15 3 1 11 9 810:00 5 0.56 20 .800 8 1 0 5
Opponents........... 21 1910:00 47 2.21 141 .750 1 4 0 3 9 810:00 25 2.78 70 .737 1 3 0 1
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Montclair State..... 173 198 0 4 0 - 375 Montclair State..... 88 86 - 174
Opponents........... 52 79 0 0 0 - 131 Opponents........... 20 44 - 64
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Montclair State..... 15 32 0 0 0 - 47 Montclair State..... 9 16 - 25
Opponents........... 5 8 0 0 0 - 13 Opponents........... 0 5 - 5
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Montclair State..... 22 29 0 0 0 - 51 Montclair State..... 7 13 - 20
Opponents........... 66 72 0 3 0 - 141 Opponents........... 38 32 - 70
ATTENDANCE SUMMARY MSU OPP ATTENDANCE SUMMARY MSU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 4412 1448 Total.................... 1260 809
Dates/Avg Per Date....... 12/368 8/181 Dates/Avg Per Date....... 4/315 5/162
Neutral Site #/Avg....... 1/398 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 17-3-1 | 10-1-1 | 7-1 | 0-1 |
| CONFERENCE | 8-1 | 4-0 | 4-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 9-2-1 | 6-1-1 | 3-0 | 0-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 09/01/22 ALVERNIA W 1-0 421 9/3/2022 at Gordon W 2-1 76 09/04/22 at Endicott W 2-1 450 09/07/22 VASSAR W 1-0 307 9/10/2022 at Ursinus W 2-1 113 09/17/22 DESALES W 3-1 354 09/22/22 FARMINGDALE ST. W 1-0 178 *09/24/22 at New Jersey City W 3-0 122 *09/28/22 STOCKTON W 4-0 267 *Oct 01 at Ramapo W 3-1 120 10/05/22 JOHN JAY W 8-0 193 *Oct 08 at Rowan L 0-1 318 *10/12/22 RUTGERS-NEWARK W 3-0 287 *Oct 15 at #12 TCNJ W 3-2 149 *10/19/22 WM. PATERSON W 3-0 289 *Oct 22 at Rutgers-Camden W 3-0 100 *10/26/22 KEAN W 3-1 417 11/02/22 RUTGERS-CAMDEN T O3 0-0 278 11/05/22 ROWAN L 1-2 678 11/12/22 LYNCHBURG W 1-0 743 11/13/22 vs Chris. Newport L 0-2 398 |
| TEAM STATISTICS | MSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 47-375 | 13-131 |
| Goals scored per game | 2.24 | 0.62 |
| Shot pct. | .125 | .099 |
| Shots on goal-Attempts | 188-375 | 64-131 |
| SOG pct. | .501 | .489 |
| Shots/Game | 17.9 | 6.2 |
| CORNER KICKS | 119 | 50 |
| Goals off corners | 0 | 1 |
| PENALTY KICKS | 6-6 | 0-0 |
| OFFSIDES | 42 | 10 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 8 | 14 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 4412 | 1448 |
| Dates/Avg Per Date | 12/368 | 8/181 |
| Neutral Site #/Avg | 1/398 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 18 | Aileen Cahill | 21-21 | 16 | 8 | 40 | 57 | .281 | 31 | .544 | 0-0 | 7 | 6-6 |
| 25 | Kylie Prendergast | 21-19 | 13 | 6 | 32 | 40 | .325 | 24 | .600 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 24 | Kimberly Campbell | 21-18 | 5 | 0 | 10 | 57 | .088 | 24 | .421 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 3 | Lauren Ernst | 20-20 | 3 | 2 | 8 | 40 | .075 | 22 | .550 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 20 | Kerri Driscoll | 19-16 | 2 | 3 | 7 | 20 | .100 | 11 | .550 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | Tara Lambert | 19-17 | 2 | 3 | 7 | 9 | .222 | 6 | .667 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Emmi DeNovellis | 21-21 | 1 | 3 | 5 | 24 | .042 | 12 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Emily Schuler | 21-21 | 1 | 2 | 4 | 14 | .071 | 7 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Samantha Gabriele | 18-6 | 1 | 1 | 3 | 18 | .056 | 12 | .667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Niki Danz | 20-0 | 1 | 0 | 2 | 15 | .067 | 5 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Cait Kerr | 8-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Samantha Ondrush | 11-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Kylinn Kraemer | 18-16 | 0 | 2 | 2 | 17 | .000 | 9 | .529 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Julie Baker | 21-2 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | 7 | .467 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Nicole Ricci | 12-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Mackenzie Cangro | 17-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Ashley DeFrancesco | 21-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | 7 | .350 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Natalie Rufino | 11-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Paige Yocum | 12-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Jessica DeSarno | 21-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Olivia Kedziora | 14-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Julia Dellisanti | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Mikayla Henderson | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Vannessa Ponce | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | Willow Bradley | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Camilla Martinez | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Katrina Stangl | 15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Mackenzie Simpson | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Haley Martin | 21-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 21 | 47 | 33 | 127 | 375 | .125 | 188 | .501 | 8-0 | 17 | 6-6 | |
| Opponents........... | 21 | 13 | 11 | 37 | 131 | .099 | 64 | .489 | 14-0 | 3 | 0-0 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 21 | Julia Dellisanti | 1-0 | 29:31 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4 |
| 99 | Willow Bradley | 1-0 | 8:56 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
| 1 | Haley Martin | 21-7 | 1871:33 | 13 | 0.63 | 47 | .783 | 15 | 3 | 1 | 10/1 | 122 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1910:00 | 13 | 0.61 | 51 | .797 | 15 | 3 | 1 | 11 | 126 | |
| Opponents........... | 21 | 1910:00 | 47 | 2.21 | 141 | .750 | 1 | 4 | 0 | 3 | 346 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Montclair State | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Opponents | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Montclair State | 173 | 198 | 0 | 4 | 0 | 375 |
| Opponents | 52 | 79 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Montclair State | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Opponents | 66 | 72 | 0 | 3 | 0 | 141 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Montclair State | 65 | 53 | 1 | 0 | 0 | 119 |
| Opponents | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Montclair State | 69 | 81 | 1 | 1 | 0 | 152 |
| Opponents | 70 | 88 | 4 | 1 | 0 | 163 |